Consumul de carburant al Nissan Leaf
Leaf II (ZE1) | 2017-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
---|---|---|---|---|---|
e+ 62 kWh | Electricitate | 16kWh/100 km | |||
40 kWh | Electricitate | 11kWh/100 km | |||
Mai mult | |||||
Leaf I (ZE0) | 2013-2017 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
30 kWh | Electricitate | 12kWh/100 km | |||
24 kWh | Electricitate | 12kWh/100 km | |||
Mai mult |