Consumul de carburant al Nissan Avenir
Avenir (W11) | 1998-2005 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
GT4 2.0i 16V Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |
2.0i 16V 4x4 Automată / 140 cp (104kWh) | Benzină | - | - | 10.7 l/100 km | |
Mai mult | |||||
Avenir (W10) | 1991-1998 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
2.0i 16V 4x4 Automată / 140 cp (104kWh) | Benzină | - | - | 12.4 l/100 km | |
2.0i 16V | Benzină | - | - | 8.7 l/100 km | |
Mai mult |