Consumul de carburant al Nissan Terrano
Terrano India | 2013-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi / 85 cp (63kWh) | Diesel | - | - | 4.9 l/100 km | |||||||
1.5 dCi / 110 cp (82kWh) | Diesel | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Terrano II (R20) | 2001-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0 TDi 16V Automată | Diesel | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Terrano I (WD21) | 1987-1995 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0 i 4WD Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
2.7 TD 4WD Automată | Diesel | 10.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |