Consumul de carburant al Nissan Note
Note II (facelift) | 2017-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 4WD CVT | Benzină | - | - | 5.5 l/100 km | |||||||
1.2 CVT | Benzină | - | - | 4.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Note II (E12) | 2012-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 DIG-S | Benzină | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.5 dCi | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Note I (E11) (facelift) | 2010-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 | Benzină | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.5 dCi | Diesel | 5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mai mult |