Consumul de carburant al Nissan Bluebird
Bluebird Sylphy II | 2006-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i 4x4 Automată | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.5i Automată | Benzină | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Bluebird Sylphy I | 2000-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8i 4x4 Automată / 117 cp (87kWh) | Benzină | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
1.5i | Benzină | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Bluebird (U14) | 1996-2001 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8 Le grand CVT | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
1.8 Eprise | Benzină | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Bluebird (U12) | 1987-1991 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8i Automată / 88 cp (66kWh) | Benzină | 7.6 l/100 km | - | - | |||||||
1.8 SSS Automată | Benzină | 7.6 l/100 km | - | - | |||||||
Mai mult |