Consumul de carburant al Nissan Primera
![]() |
Primera Hatch (P12) | 2002-2007 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 i 16V Automată | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 i 16V CVT | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Primera Combi (P12) | 2002-2007 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8 i 16V Automată | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 i 16V CVT | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Primera (P12) | 2002-2007 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8 i 16V Automată | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 i 16V CVT | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Primera (P11) | 1996-2000 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 16V Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
![]() |
Primera Hatch (P10) | 1990-1996 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 16V Automată | Benzină | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
![]() |
Primera (P10) | 1990-1996 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 16V Automată | Benzină | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
![]() |
Primera Combi (P10) | 1990-1995 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 i Automată | Benzină | - | - | 9.4 l/100 km |