Consumul de carburant al Nissan Kicks
Kicks (P16) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i | Benzină | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
1.5 dCi | Diesel | - | - | 4.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Kicks (P15) | 2017-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 CVT | Benzină | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Kicks (P15 SUA) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 Xtronic / 122 cp (91kWh) | Benzină | 7.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 Xtronic / 125 cp (93kWh) | Benzină | 7.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult |