Consumul de carburant al Nissan GT-R
GT-R (R35) | 2016-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 V6 4WD Automată | Benzină | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Track Edition 3.8 V6 4WD Automată | Benzină | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
GT-R Nismo | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.8 V6 4WD Automată | Benzină | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
GT-R (facelift) | 2011-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.8 V6 4WD Automată / 550 cp (410kWh) | Benzină | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.8 V6 4WD Automată / 530 cp (395kWh) | Benzină | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mai mult |