Consumul de carburant al Nissan Sylphy
Sylphy EV | 2018-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în autostrada | Consumul de energie | ||
---|---|---|---|---|---|
38 kWh CVT | Electricitate | - | 11kWh/100 km | ||
Sylphy (B17, facelift) | 2016-2019 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în autostrada | Consumul de energie | ||
1.8 CVT | Benzină | 5.7 l/100 km | - | ||
1.6 CVT | Benzină | 5.2 l/100 km | - | ||
Mai mult |