Consumul de carburant al Nissan Serena
Serena (C27) | 2016-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 e-POWER | petrol / electricitate | - | - | 3.9 l/100 km | |
Highway Star 1.2 e-POWER | petrol / electricitate | - | - | 3.9 l/100 km | |
Mai mult | |||||
Serena (C23M) | 1993-2000 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
2.3 D Automată | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
1.6 16V Automată | Benzină | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Mai mult |