Consumul de carburant al Chevrolet Camaro
Camaro VI | 2016-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 V8 Automată | Benzină | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.0 Automată | Benzină | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Camaro VI Cabrio | 2016-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 Automată | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
6.2 V8 | Benzină | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Camaro VI Cabrio (facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 T | Benzină | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
3.6 V6 Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Camaro VI (facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 T Automată | Benzină | 10.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
3.6 V6 Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Camaro V Cabrio (facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
6.2 V8 Automată / 298 cp (222kWh) | Benzină | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
6.2 V8 / 318 cp (237kWh) | Benzină | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Camaro V (facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
6.2 V8 / 318 cp (237kWh) | Benzină | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
6.2 V8 Automată / 298 cp (222kWh) | Benzină | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Camaro V | 2009-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
6.2 V8 / 432 cp (322kWh) | Benzină | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
6.2 V8 Automată / 432 cp (322kWh) | Benzină | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Camaro V Cabrio | 2011-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
6.2 V8 | Benzină | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
6.2 V8 Automată / 432 cp (322kWh) | Benzină | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Camaro IV | 1992-2002 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
SS 5.7 i V8 | Benzină | 19.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 Automată / 314 cp (234kWh) | Benzină | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Camaro IV Cabrio | 1993-2002 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.7 i V8 Z28 Automată | Benzină | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
3.8 i V6 Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |