Consumul de carburant al Chevrolet Spark
Spark IV | 2015-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 ECOTEC | Benzină | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.4 ECOTEC Automată | Benzină | 7.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Spark EV | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
21 kWh Transmisie electrică | Electricitate | - | - | 16kWh/100 km | |||||||
Spark III (facelift) | 2013-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.0 | Benzină | 6.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzină | 6.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Spark III | 2010-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.0 16V | Benzină | 6.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.2 16V | Benzină | 6.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Spark II | 2005-2009 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
0.8 i | Benzină | 6.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
1.0 i | Benzină | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |