Consumul de carburant al Chevrolet Monza
Monza (Versiune China) | 2019-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Ciclu mixt | ||
---|---|---|---|---|---|
320T DCG | Benzină | 4.5 l/100 km | 5.2 l/100 km | ||
330T DSS | Benzină | 5.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | ||
Mai mult | |||||
Monza (Brazilia) | 1982-1996 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Ciclu mixt | ||
1.8 i SL | Benzină | - | 8.1 l/100 km | ||
2.0 i | Benzină | - | 8.4 l/100 km | ||
Mai mult |