Consumul de carburant al Chevrolet Cavalier
Cavalier IV | 2016-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 DVVT | Benzină | - | 5.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.5 DVVT DSS | Benzină | - | 5.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Cavalier III (J) | 1995-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2 i 16V EcoTec Automată | Benzină | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.2 i 16V EcoTec | Benzină | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Cavalier Coupé III (J) | 1995-2005 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2 i 16V EcoTec Automată | Benzină | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.2 i 16V EcoTec | Benzină | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Cavalier Cabrio III (J) | 1995-2000 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2 i | Benzină | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.4 i 16V | Benzină | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |