Consumul de carburant al Chevrolet Tahoe
Tahoe (GMT K2UC/G) | 2014-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 V8 AWD Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
5.3 EcoTec V8 Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tahoe (GMT900) | 2007-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
6.0 V8 Hibrid AWD CVT | petrol / electricitate | 11.8 l/100 km | - | - | |||||||
6.0 V8 Hibrid CVT | petrol / electricitate | 11.2 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tahoe (GMT840) | 1999-2007 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.8 i V8 4WD / 290 cp (216kWh) | Benzină | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
4.8 i V8 / 290 cp (216kWh) | Benzină | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tahoe (GMT410) | 1995-1999 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.7 i V8 4WD / 254 cp (189kWh) | Benzină | 21.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 | Benzină | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |