Consumul de carburant al Chevrolet Silverado
Silverado 1500 Regular Cab IV Long Box | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 EcoTec3 V8 4WD Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | ||||||||
4.3 EcoTec3 V6 4WD Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | ||||||||
Mai mult | |||||||||||
Silverado 1500 Double Cab IV | 2018-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
6.2 EcoTec3 V8 4WD Automată DFM | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||||||||
2.7 Turbo 4WD Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mai mult | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab IV Standard Box | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
5.3 EcoTec3 V8 4WD Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||||||||
6.2 EcoTec3 V8 4WD Automată DFM | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||||||||
Mai mult | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab IV Short Box | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
5.3 EcoTec3 V8 4WD Automată DFM | Benzină | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
2.7 Turbo 4WD Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mai mult | |||||||||||
Silverado 1500 Regular Cab III (facelift) Standard Box | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 4WD Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Mai mult | |||||||||||
Silverado 1500 Regular Cab III (facelift) Long Box | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 4WD Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
Mai mult | |||||||||||
Silverado 1500 Double Cab III (facelift) Standard Box | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 4WD Automată 8AT | Benzină | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 4WD Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mai mult | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab III (facelift) Standard Box | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 4WD Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
6.2 V8 EcoTec3 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mai mult | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab III (facelift) Short Box | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
6.2 V8 EcoTec3 4WD Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Automată 6AT | Benzină | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
Mai mult | |||||||||||
Silverado 1500 Regular Cab III | 2014-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
Mai mult | |||||||||||
Silverado 1500 Double Cab III | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 4WD Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Mai mult | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab III | 2014-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
Mai mult | |||||||||||
Silverado I (facelift) | 2003-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
6.6 D Crew Cab 3500 Automată | Diesel | 26.1 l/100 km | 19.6 l/100 km | ||||||||
4.3 Crew Cab 1500 Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mai mult | |||||||||||
Silverado I | 1998-2002 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||||||||
5.3 Crew Cab 1500 4WD Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | ||||||||
5.3 Crew Cab 1500 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | ||||||||
Mai mult |