Consumul de carburant al Chevrolet Cobalt
Cobalt | 2004-2010 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
2.2 i 16V Automată | Benzină | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
2.2 i 16V | Benzină | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
Mai mult | |||||
Cobalt Coupé | 2004-2010 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
2.2 i 16V SS | Benzină | 10.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |
2.4 i 16V SS | Benzină | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |
Mai mult |