Consumul de carburant al Chevrolet Suburban
Suburban (GMT K2YC/G) | 2014-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 EcoTec V8 4WD Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
6.2 EcoTec V8 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Suburban (GMT900) | 2007-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.3 i V8 Automată / 324 cp (242kWh) | Benzină | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
5.3 i V8 AWD Automată / 324 cp (242kWh) | Benzină | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Suburban (GMT400) | 1991-2001 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.7 i V8 / 200 cp (149kWh) | Benzină | - | - | 16.8 l/100 km | |||||||
6.5 i V8 TD / 180 cp (134kWh) | Diesel | - | - | 16.8 l/100 km | |||||||
Mai mult |