Consumul de carburant al Chevrolet Malibu
Malibu IX (facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 Hibrid | petrol / electricitate | 4.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | - | |||||||
1.5 CVT | Benzină | 8.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Malibu (XL, facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
535T CVT | Benzină | - | 4.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Redline 550T HYDRAMATIC | Benzină | - | 4.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Malibu IX | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5 Turbo Automată | Benzină | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 Turbo Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Malibu (XL) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
530T DSS | Benzină | - | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
530T DCG | Benzină | - | 4.8 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Malibu VIII (facelift) | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 Ecotec Automată | Benzină | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 Turbo Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Malibu VIII | 2012-2014 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 Ecotec Automată | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 Turbo Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Malibu VII | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.4i Etanol Automată | Bezină / Etanol - E85 | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.4i Ecotec Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Malibu VI (facelift) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.5i V6 12V Automată / 217 cp (162kWh) | Benzină | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
2.2i 16V Automată | Benzină | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Malibu Maxx (facelift) | 2006-2007 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
SS 3.9i V6 12V Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Malibu VI | 2003-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2i 16V Automată / 144 cp (107kWh) | Benzină | 9.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.2i 16V Automată / 145 cp (108kWh) | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Malibu Maxx | 2003-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.5i V6 12V Automată | Benzină | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Malibu V | 1997-2003 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.1i V6 Automată / 170 cp (127kWh) | Benzină | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.4i 16V Automată | Benzină | 10.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult |