Consumul de carburant al Chevrolet Sail/S-RV
Sail III | 2014-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
---|---|---|---|---|---|
1.3 | Benzină | 5.3 l/100 km | |||
1.5 | Benzină | 5.5 l/100 km | |||
Mai mult |
Sail III | 2014-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
---|---|---|---|---|---|
1.3 | Benzină | 5.3 l/100 km | |||
1.5 | Benzină | 5.5 l/100 km | |||
Mai mult |