Consumul de carburant al Chevrolet Sonic
Sonic I Sedan (facelift) | 2016-2018 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||
---|---|---|---|---|---|
1.4 Ecotec | Benzină | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | ||
1.4 Ecotec Automată | Benzină | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | ||
Mai mult | |||||
Sonic I Hatchback (facelift) | 2016-2018 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||
1.8 | Benzină | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | ||
1.4 Ecotec Automată | Benzină | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | ||
Mai mult |