Consumul de carburant al Chevrolet Corvette
Corvette Targa (C7) | 2014-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stingray 6.2 V8 | Benzină | 19.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Stingray 6.2 V8 Automată | Benzină | 19.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corvette Coupé (C7) | 2014-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
ZR1 6.2 V8 Automată | Benzină | 19.6 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
ZR1 6.2 V8 | Benzină | 18.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corvette Cabrio (C7) | 2014-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
ZR1 6.2 V8 Automată | Benzină | 19.6 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
ZR1 6.2 V8 | Benzină | 18.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corvette Coupé (C6) | 2004-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
6.2i V8 32V Automată | Benzină | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
6.2i V8 32V | Benzină | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corvette Cabrio (C6) | 2005-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
6.0 i V8 Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
6.0 i V8 | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corvette Hardtop (YY) | 1999-2004 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.7 i V8 16V Z06 | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 16V | Benzină | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corvette Coupé (YY) | 1997-2004 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.7 i V8 16V Z06 | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 16V Automată | Benzină | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corvette Cabrio (YY) | 1999-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.7 i V8 16V / 355 cp (265kWh) | Benzină | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 16V Automată / 355 cp (265kWh) | Benzină | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corvette Cabrio IV | 1984-1998 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.7 i V8 / 282 cp (210kWh) | Benzină | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 / 300 cp (224kWh) | Benzină | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corvette Coupé IV | 1984-1997 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.7 i V8 Automată | Benzină | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 / 282 cp (210kWh) | Benzină | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Mai mult |