Consumul de carburant al Chevrolet Equinox
Equinox III | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i Automată | Benzină | 9 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
1.5i AWD Automată | Benzină | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Equinox II (facelift) | 2016-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.4 Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.4 AWD Automată | Benzină | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Equinox | 2005-2009 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.4 i V6 AWD Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.4 i V6 Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult |