Consumul de carburant al Chevrolet Cruze
Cruze Sedan II (facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Turbo Automată | Benzină | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Premier 1.4 Turbo Automată | Benzină | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Cruze Hatchback II (facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 Turbo Automată | Benzină | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Premier 1.4 Turbo Automată | Benzină | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Cruze Sedan II | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 Automată | Benzină | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.4 | Benzină | 8.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Cruze Hatchback II | 2017-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 Automată | Benzină | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.4 | Benzină | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Cruze Sedan (facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 Turbo | Benzină | 7.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.7 TD | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Cruze Hatchback (facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 | Benzină | 6.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.7 TD ECO | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Cruze Combi (facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.8 | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Cruze Sedan | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.7 TD | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
2.0 TD / 163 cp (122kWh) | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Cruze Hatchback | 2009-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 TD 16V | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 16V | Benzină | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |