Consumul de carburant al Chevrolet Trax
Trax (facelift) | 2017-2019 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 AWD Automată | Benzină | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
1.4 Automată | Benzină | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
Mai mult | |||||
Trax | 2013-2017 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
1.6 | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
1.7D Automată | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
Mai mult |