Consumul de carburant al Chevrolet SS
SS (facelift) | 2016-2017 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
6.2 V8 | Benzină | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
6.2 V8 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Mai mult | |||||
SS | 2014-2016 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
6.2 V8 | Benzină | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
6.2 V8 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Mai mult |