Consumul de carburant al Toyota 86
86 (facelift) | 2016-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
GT 2.0 | Benzină | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
GT 2.0 Automată | Benzină | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
Mai mult | |||||
86 | 2012-2016 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
2.0 D-4S Automată | Benzină | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
2.0 D-4S MT | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
Mai mult |