Consumul de carburant al Toyota Sienna
Sienna III (facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
3.5 V6 Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Sienna III | 2010-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.7 Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Sienna II | 2003-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.3 i V6 24V | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
3.3 i V6 24V AWD | Benzină | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Sienna | 1997-2002 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0 V6 24V | Benzină | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
3.0 i V6 24V | Benzină | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |