Consumul de carburant al Toyota Fortuner
Fortuner II | 2015-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
4.0i V6 4WD Automată | Benzină | - | - | 12.4 l/100 km | |
2.7i Automată | Benzină | - | - | 10.7 l/100 km | |
Mai mult | |||||
Fortuner | 2004-2008 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
3.0 D-4D Automată | Diesel | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
3.0 D-4D | Diesel | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
Mai mult |