Consumul de carburant al Toyota Supra
Supra V (A90) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR 3.0 Automată | Benzină | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
Supra IV (A8) | 1993-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0i 24V | Benzină | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
3.0i 24V T-turbo | Benzină | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Supra III (A7) | 1986-1993 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0 Turbo / MA70 (0kWh) | Benzină | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0 Turbo / MA70 (0kWh) | Benzină | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult |