Consumul de carburant al Toyota Tacoma
Tacoma III Double Cab | 2015-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD | Benzină | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tacoma III Double Cab Long | 2015-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.5 V6 Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD | Benzină | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tacoma III Access Cab | 2015-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.5 V6 4WD Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tacoma II Single Cab (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.7 4WD Automată / 159 cp (119kWh) | Benzină | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
2.7 | Benzină | 10.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tacoma II Double Cab (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.0 V6 4WD | Benzină | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4WD Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tacoma II Access Cab (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.0 V6 4WD Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4WD | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tacoma II Single Cab | 2004-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.7 4WD / 159 cp (119kWh) | Benzină | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
2.7 Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tacoma II Double Cab | 2004-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.0 V6 | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tacoma II Access Cab | 2004-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.0 V6 4WD Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
2.7 4WD | Benzină | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tacoma I xTracab (facelift) | 2000-2004 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.4 V6 4WD Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
2.7 Automată / 150 cp (112kWh) | Benzină | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tacoma I Single Cab (facelift) | 2000-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.4 V6 4WD Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Tacoma I Double Cab (facelift) | 2000-2004 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.4 V6 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
3.4 V6 4WD Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tacoma I xTracab | 1995-2000 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.7 4WD / 150 cp (112kWh) | Benzină | 13.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
3.4 V6 4WD | Benzină | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tacoma I Single Cab | 1995-2000 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.7 4WD / 150 cp (112kWh) | Benzină | 13.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
2.7 4WD Automată / 150 cp (112kWh) | Benzină | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |