Consumul de carburant al Toyota Sera
Sera (Y10) | 1990-1995 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5i 16V Automată | Benzină | 5.5 l/100 km | |||
1.5i 16V | Benzină | 5.5 l/100 km | |||
Mai mult |
Sera (Y10) | 1990-1995 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5i 16V Automată | Benzină | 5.5 l/100 km | |||
1.5i 16V | Benzină | 5.5 l/100 km | |||
Mai mult |