Consumul de carburant al Toyota Curren
Curren (ST206) | 1994-1995 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V | Benzină | 6.7 l/100 km | |||
2.0i 16V 4WS XS | Benzină | 6 l/100 km | |||
Mai mult |
Curren (ST206) | 1994-1995 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V | Benzină | 6.7 l/100 km | |||
2.0i 16V 4WS XS | Benzină | 6 l/100 km | |||
Mai mult |