Consumul de carburant al Toyota RAV4
RAV4 V | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hibrid CVT | petrol / electricitate | - | - | 4.5 l/100 km | |||||||
2.5 Hibrid AWD CVT | petrol / electricitate | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
RAV4 IV (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 Automată | Benzină | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 AWD Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
RAV4 IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 D-4D 4WD | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
2.0 Velvematic 4WD | Benzină | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
RAV4 III (XA30, facelift) | 2011-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 VVT-i 4WD Multidrive | Benzină | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 VVT-i | Benzină | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
RAV4 III (XA30, facelift) | 2008-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2 D-4D | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.2 D-4D 4WD | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
RAV4 III (XA30) | 2005-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2 D-CAT 4WD | Diesel | 8.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 VVT-i 4WD | Benzină | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
RAV4 III (XA30, facelift) Long | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.5 V6 4WD ECT | Benzină | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
3.5 V6 ECT | Benzină | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
RAV4 III (XA30) Long | 2005-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.4 VVT-i Automată | Benzină | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.4 VVT-i 4WD Automată | Benzină | 10.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
RAV4 II (XA20, facelift) 5 uși | 2000-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8 VVTi | Benzină | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
RAV4 II (XA20, facelift) 3 uși | 2003-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8 VVTi | Benzină | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
RAV4 II (XA20) 5 uși | 2000-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 16V D-4D 4WD | Diesel | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automată | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
RAV4 II (XA20) 3 uși | 2000-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 16V D-4D 4WD | Diesel | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automată | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 3 uși | 1994-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.4i Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzină | 10.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
RAV4 EV I (XA10) 5 uși | 1997-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
25.9 kWh | Electricitate | - | - | 17kWh/100 km | |||||||
RAV4 EV I (XA10) 3 uși | 1997-2003 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
25.9 kWh | Electricitate | - | - | 13kWh/100 km | |||||||
RAV4 I Soft top (XA10) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 16V 4WD | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
RAV4 I (XA10, facelift) 5 uși | 1997-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
RAV4 I (XA10, facelift) 3 uși | 1997-2000 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 5 uși | 1995-2000 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0i 16V 4WD Automată | Benzină | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzină | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |