Consumul de carburant al Toyota Kluger
Kluger III (facelift) | 2016-2019 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD Automată | Benzină | 9.8 l/100 km | |||
3.5 V6 Automată | Benzină | 9.4 l/100 km | |||
Mai mult | |||||
Kluger III | 2013-2016 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
3.5 V6 Automată | Benzină | 10.2 l/100 km | |||
3.5 V6 AWD Automată | Benzină | 10.7 l/100 km | |||
Mai mult |