Consumul de carburant al Toyota Windom
Windom (BF13) | 2001-2003 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 i V6 24V | Benzină | 10.2 l/100 km | - | - | |
Windom (V20) | 1996-1999 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
2.5 i 24V | Benzină | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |
2.5 i V6 24V | Benzină | - | - | 8.7 l/100 km | |
Mai mult |