Consumul de carburant al Toyota Sequoia
Sequoia II (facelift) | 2017-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 V8 Automată | Benzină | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.7 V8 AWD Automată | Benzină | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Sequoia II | 2007-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.7L V8 4WD | Benzină | 19.6 l/100 km | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Sequoia I | 2000-2007 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.7 V8 32V | Benzină | 23.5 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
4.7 V8 32V AWD | Benzină | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |