Consumul de carburant al Toyota Aygo
Aygo II (facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 VVT-i | Benzină | - | - | 3.7 l/100 km | |||||||
1.0 VVT-i Automată | Benzină | 4.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Aygo II | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.0 VVT-i | Benzină | 5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.0 VVT-i Automată | Benzină | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Aygo (Facelift 2009) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.0 VVT-i | Benzină | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.0 VVT-i Automată | Benzină | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Aygo | 2005-2009 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.0i 12V | Benzină | 4.6 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.4 D-4D | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |