Consumul de carburant al Toyota Mark II
Mark II Combi Blit | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 i 24V Turbo | Benzină | 11.2 l/100 km | - | - | |||||||
Mark II (JZX110) | 2000-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 i 24V | Benzină | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
3.0 i 24V | Benzină | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Mark II (JZX100) | 1996-2001 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0i 24V Automată / 160 cp (119kWh) | Benzină | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.0i 24V / 160 cp (119kWh) | Benzină | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Mark II Combi (GX70) | 1984-1997 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0i 24V Automată | Benzină | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0i 24V | Benzină | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Mark II (GX90) | 1992-1996 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5i 24V Twin-turbo Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
1.8 i 16V | Benzină | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |