Consumul de carburant al Toyota Corolla
Corolla XII (E210) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6i | Benzină | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6i CVT | Benzină | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corolla XII (E210) (US) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 | Benzină | 8.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 CVT | Benzină | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corolla Touring Sports XII (E210) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 Turbo | Benzină | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 Hibrid CVT | petrol / electricitate | 3.9 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corolla Hatchback XII (E210) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 D-4T 4WD CVT-i | Benzină | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.2 D-4T CVT-i | Benzină | 7.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corolla Axio XI (facelift) | 2017-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5 | Benzină | 5.6 l/100 km | - | - | |||||||
1.5 CVT-i | Benzină | 4.2 l/100 km | - | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corolla iM | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8 | Benzină | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 Automatămatc | Benzină | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corolla XI (E170, facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 Valvematic Automată | Benzină | 7.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 Valvematic | Benzină | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corolla Fielder XI (facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5i 4WD CVT | Benzină | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
1.5i CVT | Benzină | - | - | 4.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corolla XI (E170) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.33 Dual VVT-i | Benzină | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 Valvematic | Benzină | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corolla X (E140, E150) | 2006-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 i 16V VVT-i | Benzină | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V VVT-i MMT | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corolla Fielder IX | 2000-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5i | Benzină | - | 6 l/100 km | - | |||||||
1.8i | Benzină | - | 6 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corolla Runx | 2001-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5i | Benzină | - | 6 l/100 km | - | |||||||
1.8i | Benzină | - | 6 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corolla IX (E120, E130) | 2001-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 D-4D / 116 cp (87kWh) | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | - | |||||||
1.4 i 16V | Benzină | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corolla Hatch IX (E120, E130) | 2001-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 D-4D | Diesel | - | - | 5.5 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corolla Combi VIII (E110) | 1997-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 D-4D | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V | Benzină | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corolla Combi IX (E120, E130) | 2001-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 D-4D / 116 cp (87kWh) | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | - | |||||||
1.4 i 16V | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corolla Hatch VIII (E110) | 1997-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 i 16V | Benzină | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 D | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corolla VIII (E110) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 | Benzină | 9 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.6 | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corolla Levin | 1991-2000 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5i / 105 cp (78kWh) | Benzină | 8.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |||||||
1.6i 16V | Benzină | 8.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corolla Compact VIII (E110) | 1997-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 / 86 cp (64kWh) | Benzină | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
Corolla VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 XLI | Benzină | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 Si | Benzină | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corolla Hatch VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 i 16V GLi | Benzină | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V XLi | Benzină | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corolla Compact VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4i 16V XLi | Benzină | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
1.4i 16V XLi Automată | Benzină | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Corolla Combi VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 i XLI | Benzină | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
1.3 i XLI 16V | Benzină | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Mai mult |