Consumul de carburant al Toyota Auris
Auris III | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Benzină | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Auris II Touring Sports (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 Start/Stop Multidrive S | Benzină | 6.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.4 D-4D | Diesel | 4.8 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Auris II (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.33 Dual VVT-i | Benzină | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.2 Start/Stop | Benzină | 6.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Auris II | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 D-4D Automată | Diesel | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.33 Dual VVT-i | Benzină | 7.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Auris II Touring Sports | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 Valvematic | Benzină | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.4 D-4D | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Auris (facelift) | 2010-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 D-4D / 90 cp (67kWh) | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.33 VVT-i | Benzină | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Auris I | 2006-2010 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 16V VVT-i | Benzină | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 16V Valvematic | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult |