Consumul de carburant al Toyota Chaser
Chaser (ZX 100) | 1996-2001 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5i 24V Twin-turbo | Benzină | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i 24V Twin-turbo Automată | Benzină | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Chaser (ZX 90) | 1992-1996 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8 i 16V XL | Benzină | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
2.0i 24V | Benzină | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Chaser | 1984-1992 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8i / 105 cp (78kWh) | Benzină | 9.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |||||||
2.0i / 170 cp (127kWh) | Benzină | 12.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |