Consumul de carburant al Toyota Wish
Wish II (facelift) | 2012-2017 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0i CVT-i | Benzină | 6.9 l/100 km | |||||||||
1.8i CVT-i | Benzină | 6.4 l/100 km | |||||||||
Mai mult | |||||||||||
Wish II | 2009-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||||||||
2.0i CVT-i | Benzină | 6.7 l/100 km | |||||||||
1.8i CVT-i | Benzină | 6.2 l/100 km | |||||||||
Mai mult | |||||||||||
Wish I (facelift) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||||||||
2.0 CVT-i | Benzină | 6.9 l/100 km | |||||||||
1.8 Automată | Benzină | 6.9 l/100 km | |||||||||
Mai mult | |||||||||||
Wish I | 2003-2005 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||||||||
1.8 Automată | Benzină | 6.9 l/100 km | |||||||||
2.0 CVT | Benzină | 6.9 l/100 km | |||||||||
Mai mult |