Consumul de carburant al Toyota Glanza
Glanza | 2019-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
---|---|---|---|---|---|
1.2 CVT | Benzină | 5.1 l/100 km | |||
1.2 MHEV | Benzină | 4.2 l/100 km | |||
Mai mult |
Glanza | 2019-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
---|---|---|---|---|---|
1.2 CVT | Benzină | 5.1 l/100 km | |||
1.2 MHEV | Benzină | 4.2 l/100 km | |||
Mai mult |