Consumul de carburant al Toyota Paseo
Paseo (L5) | 1995-2000 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 16V | Benzină | - | - | 6.7 l/100 km | |
Paseo (L4) | 1991-1996 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
1.5i 16V | Benzină | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |
1.5i 16V Automată | Benzină | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |
Mai mult |