Consumul de carburant al Toyota Scepter
Scepter SW (V15) | 1991-1996 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Ciclu mixt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 i 16V | Benzină | 10.7 l/100 km | - | ||||||||
3.0 i V6 24V | Benzină | - | 9 l/100 km | ||||||||
Mai mult | |||||||||||
Scepter Coupé (V10) | 1991-1996 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Ciclu mixt | ||||||||
3.0 i V6 24V | Benzină | - | 9 l/100 km | ||||||||
Scepter (V10) | 1991-1996 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Ciclu mixt | ||||||||
3.0 i V6 24V / 200 cp (149kWh) | Benzină | 11.8 l/100 km | - | ||||||||
2.2 i 16V | Benzină | - | 8.1 l/100 km | ||||||||
Mai mult |