Consumul de carburant al Toyota Harrier
Harrier III (XU60, facelift) | 2017-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 T ECT | Benzină | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 T 4WD ECT | Benzină | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Harrier III (XU60) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 CVT-i | Benzină | - | - | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0 4x4 CVT-i | Benzină | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Harrier II (XU30) | 2003-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.5 V6 24V 4x4 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 24V Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Harrier I (XU10, facelift) | 2000-2002 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0 V6 24V 4x4 Automată | Benzină | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
2.4 16V Automată | Benzină | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Harrier I (XU10) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.4 16V Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.0 V6 24V Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |