Consumul de carburant al Toyota Land Cruiser
Land Cruiser Prado (J150 facelift) 5 uși | 2017-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 4WD | Benzină | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
2.8 D-D4 4WD Automată | Diesel | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Land Cruiser Prado (J150 facelift) 3 uși | 2017-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.8 D-4D 4WD Automată | Diesel | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
2.8 D-4D 4WD | Diesel | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Land Cruiser (J200 facelift) | 2017-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
GXL 4.5-d V8 AWD Automată | Diesel | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
VX 4.5-d V8 AWD Automată | Diesel | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Land Cruiser Prado (J150 facelift) | 2013-2017 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.8 D-4D AWD | Diesel | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.8 D-4D AWD Automată | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Land Cruiser (J200 facelift) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.8 D-4D AWD | Diesel | 9 l/100 km | 7.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.8 D-4D AWD Automată | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Land Cruiser Prado (J150) | 2009-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0 TD | Diesel | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
4.0 i | Benzină | 14.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Land Cruiser 79 (HZJ79) | 2004-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.5TD V8 | Diesel | 12.4 l/100 km | - | - | |||||||
4.2 TD 24V | Diesel | 12.4 l/100 km | - | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Land Cruiser (J200) | 2007-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.7i V8 | Benzină | 19.6 l/100 km | 11.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.5-d V8 | Diesel | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Land Cruiser (120) Prado | 2002-2009 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0 D-4D | Diesel | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.0 D-4D 120 / 5 uși (4kWh) | Diesel | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Land Cruiser 100 J10 | 1998-2007 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.7 V8 32V | Benzină | 23.5 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
4.2 TD | Diesel | 16.8 l/100 km | - | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Land Cruiser 90 Prado | 1987-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0 D-4D / 3 uși (2kWh) | Diesel | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
3.0 D-4D / 5 uși (4kWh) | Diesel | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Land Cruiser 80 | 1990-1997 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.2 TD 24V | Diesel | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
4.2 TD / HDJ80 (0kWh) | Diesel | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Land Cruiser 100 J7 | 1984-1997 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.5 D | Diesel | 21.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
2.4 TD / LJ70/73 (0kWh) | Diesel | 12.4 l/100 km | - | 10.2 l/100 km | |||||||
Mai mult |