Consumul de carburant al Toyota Soarer
Soarer III (facelift) | 1995-2005 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 Twin-turbo 24V GT | Benzină | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
4.0 i V8 32V GT | Benzină | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Mai mult | |||||
Soarer III | 1991-1995 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
2.5 Twin-turbo 24V GT | Benzină | - | - | 8.7 l/100 km | |
4.0i GPS | Benzină | - | - | 10.7 l/100 km | |
Mai mult |