Consumul de carburant al Toyota Previa
Previa | 2000-2005 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 D-4D | Diesel | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
2.4 16V | Benzină | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Mai mult | |||||
Previa (CR) | 1990-2005 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
2.2 TD | Diesel | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |
2.4 | Benzină | - | - | 15.7 l/100 km | |
Mai mult |